ABRAZADERA DE SEGURIDAD DIN 2817 USOS GENERALES

Description

MANGUERA DM MIN-MAX DIMENSIONES MM TORNILLOS ALUMINIO BRONCE ACERO INOX.
A B
13X5,0 22-24 51 50 M6X20 TH-0417AL013 TH-0417BR013 TH-0417SS013
19X6,0 30-33 63 50 M6X20 TH-0417AL019 TH-0417BR019 TH-0417SS019
25X6,0 36-39 69 50 M6X20 TH-0417AL025 TH-0417BR025 TH-0417SS025
32X6,0 43-46 76 50 M6X20 TH-0417AL032 TH-0417BR032 TH-0417SS032
38X6,5 50-52 83 50 M8X25 TH-0417AL038 TH-0417BR038 TH-0417SS038
50X8,0 64-67 102 56 M8X25 TH-0417AL050 TH-0417BR050 TH-0417SS050
50X10,0 69-71 102 56 M8X25 TH-0417AL050G TH-0417BR050G
63X8,0 78-82 120 74 M8X25 TH-0417AL063 TH-0417BR063 TH-0417SS063
63X10,0 84-87 120 74 M8X25 TH-0417BR063G
75X8,0 89-93 132 76 M8X25 TH-0417AL075 TH-0417BR075 TH-0417SS075
75X10,0 94-97 132 76 M8X25 TH-0417AL075G TH-0417BR075G
100X8,0 114-119 166 120 M12X40 TH-0417AL100 TH-0417BR100 TH-0417SS100
125X10,0 143-148 210 145 M12X50 TH-0417AL125
150X10,0 168-174 227 180 M12X60 TH-0417AL150
200X12,0 222-229 288 143 M12X60 TH-0417AL200
MANGUERA DM MIN-MAX DIMENSIONES MM TORNILLOS ALUMINIO BRONCE ACERO INOX.
A B
13X5,0 22-24 51 50 M6X20 TH-0417AL013 TH-0417BR013 TH-0417SS013
19X6,0 30-33 63 50 M6X20 TH-0417AL019 TH-0417BR019 TH-0417SS019
25X6,0 36-39 69 50 M6X20 TH-0417AL025 TH-0417BR025 TH-0417SS025
32X6,0 43-46 76 50 M6X20 TH-0417AL032 TH-0417BR032 TH-0417SS032
38X6,5 50-52 83 50 M8X25 TH-0417AL038 TH-0417BR038 TH-0417SS038
50X8,0 64-67 102 56 M8X25 TH-0417AL050 TH-0417BR050 TH-0417SS050
50X10,0 69-71 102 56 M8X25 TH-0417AL050G TH-0417BR050G
63X8,0 78-82 120 74 M8X25 TH-0417AL063 TH-0417BR063 TH-0417SS063
63X10,0 84-87 120 74 M8X25 TH-0417BR063G
75X8,0 89-93 132 76 M8X25 TH-0417AL075 TH-0417BR075 TH-0417SS075
75X10,0 94-97 132 76 M8X25 TH-0417AL075G TH-0417BR075G
100X8,0 114-119 166 120 M12X40 TH-0417AL100 TH-0417BR100 TH-0417SS100
125X10,0 143-148 210 145 M12X50 TH-0417AL125
150X10,0 168-174 227 180 M12X60 TH-0417AL150
200X12,0 222-229 288 143 M12X60 TH-0417AL200

¿Cómo podemos ayudarte?