BLOQUES DE ELEVACIÓN Y DESCENSO HSV

Versión con bobina ATEX

Description

REFERENCIA MODELO PRESIÓN BAR CAUDAL (L/MIN) SÍMBOLO
HAWE-6900 5738-01 HSV 21 R2-G24 315 20 R1
HAWE-7703 2003-00 HSV 21 R6-G24 315 20 R6
HAWE-6900 2517-01 HSV 22 R1-G24 315 30 R1
HAWE-6952 7427-00 HSV 23 R6-G24 315 40 R6
HAWE-6953 3716-00 HSV 61 R2-G24 400 60 R2
HAWE-6958 0737-00 HSV 61 R1-G24 400 60 R6

¿Cómo podemos ayudarte?