BOMBA C/POLEA GRUPO 1

Description

REFERENCIA DERECHA REFERENCIA IZQUIERDA POLEA A B C D E F G α TIPO CORREA
R-2L03DP01R R-2L03IP01R P 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L05DP01R R-2L05IP01R P 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L07’5DP01R R-2L07’5IP01R P 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L010DP01R R-2L010IP01R P 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L03DR01R R-2L03IR01R R 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L05DR01R R-2L05IR01R R 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L07’5DR01R R-2L07’5IR01R R 76 100 14 27 4 10 72 36º Z
R-2L010DR1R R-2L010IR01R R 76 100 14 27 4 10 72 36º Z

¿Cómo podemos ayudarte?