VÁLVULA PARACAÍDAS CON MANGUITO M/H HBV

Description

REFERENCIA ROSCA B C LPM PRESIÓN MAX
OFC-HBV01MF 1/4″ 19 7 25 350
OFC-HBV02MF 3/8″ 23 9,5 50 350
OFC-HBV03MF 1/2″ 29 11,5 80 350
OFC-HBV04MF 3/4″ 34 15,5 150 350
OFC-HBV05MF 1″ 40 18,5 180 350
MEDIDA L N T BSP HEX PESO KG
01 50 12 1/4″ 19 0,075
02 58 12 3/8″ 22 0,105
03 70 14 1/2″ 27 0,185
04 78 16 3/4″ 32 0,365
05 92 18 1″ 41 0,765

¿Cómo podemos ayudarte?