BRIDA CODO 45ยบ S-6000

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA Q C D
A-FLPI645-0808 1/2″ 1/2″ 31,8 46,6 23
A-FLPI645-1208 3/4″ 1/2″ 41,3 67,2 30,5
A-FLPI645-1210 3/4″ 5/8″ 41,3 69 31
A-FLPI645-1212 3/4″ 3/4″ 41,3 71,4 31
A-FLPI645-1612 1″ 3/4″ 47,6 65,2 33,5
A-FLPI645-1616 1″ 1″ 47,6 81,9 36
A-FLPI645-1620-M 1″ 1″1/4 54 78,4 39
A-FLPI645-2016 1″1/4 1″ 47,6 99,2 35
A-FLPI645-2020 1″1/4 1″1/4 54 90,9 40
A-FLPI645-2420 1″1/2 1″1/4 63,5 93,6 45,5
A-FLPI645-2424 1″1/2 1″1/2 63,5 101,7 45
A-FLPI645-3224 2″ 1″1/2 79,4 106,4 57,5
A-FLPI645-3232 2″ 2″ 79,4 129,7 60

ยฟCรณmo podemos ayudarte?