CODO 90ยบ MF/MF SAE-BSPT

Description

REFERENCIA SAE BSPT L1 L2
F-54.12.04.02 7/16″ 1/8″ 22,5 19,5
F-54.12.04.04 7/16″ 1/4″ 27 27,5
F-54.12.05.02 1/2″ 1/8″ 24 20
F-54.12.05.04 1/2″ 1/4″ 27 27
F-54.12.06.04 9/16″ 1/4″ 27 27
F-54.12.06.06 9/16″ 3/8″ 28,5 31
F-54.12.06.08 9/16″ 1/2″ 31 37,5
F-54.12.08.04 3/4″ 1/4″ 31,5 31
F-54.12.08.06 3/4″ 3/8″ 31,5 31
F-54.12.08.08 3/4″ 1/2″ 34 37
F-54.12.10.06 7/8″ 3/8″ 36,5 32,5
F-54.12.10.08 7/8″ 1/2″ 36,5 40
F-54.12.10.12 7/8″ 3/4″ 39,5 40,5
F-54.12.12.08 1″1/16 1/2″
F-54.12.12.12 1″1/16 3/4″ 42 40,5
F-54.12.16.12 1″5/16 3/4″ 46 45
F-54.12.16.16 1″5/16 1″ 46 50
F-54.12.20.16 1″5/8 1″ 52 59,5
F-54.12.20.20 1″5/8 1″1/4 52 60,5
F-54.12.24.24 1″7/8 1″1/2 59 67

ยฟCรณmo podemos ayudarte?