CODO M/H 90ยบ

Description

REFERENCIA A B Z
FIG.92-1/4″ 21 28 11
FIG.92-3/8″ 25 32 15
FIG.92-1/2″ 28 37 15
FIG.92-3/4″ 33 43 18
FIG.92-1″ 38 52 21
FIG.92-1″1/4 45 60 26
FIG.92-1″1/2 50 65 31
FIG.92-2″ 58 74 34
FIG.92-2″1/2 69 88 42
FIG.92-3″ 78 98 48
FIG.92-4″ 96 118 60

ยฟCรณmo podemos ayudarte?