ESPIGA ACANALADA TUBO POLIAMIDA MACHO BSPT

Description

REFERENCIA ROSCA ØD ØD1 ØD2 F L L1 ØT KG
L-01360610 1/8″ 6 4 4,3 10 27 15 2 0
L-01360613 1/4″ 6 4 4,3 14 31 15 2 0
L-01360617 3/8″ 6 4 4,3 17 32 15 2 0
L-01360810 1/8″ 8 6 6,4 10 27 15 4 0
L-01360813 1/4″ 8 6 6,4 14 31 15 4 0
L-01360817 3/8″ 8 6 6,4 17 32 15 4 0,020
L-01361013 1/4″ 10 8 8,4 14 31 15 6 0,016
L-01361017 3/8″ 10 8 8,4 17 32 15 6 0,020
L-01361021 1/2″ 10 8 8,4 22 36 15 6 0,039
L-01361213 1/4″ 12 10 10,7 14 36 20 7 0,018
L-01361217 3/8″ 12 10 10,7 17 37 20 8 0,023
L-01361221 1/2″ 12 10 10,7 22 41 20 8 0,040
L-01361413 1/4″ 14 12 12,7 14 36 20 7 0,019
L-01361417 3/8″ 14 12 12,7 17 37 20 10 0,023
L-01361421 1/2″ 14 12 12,7 22 41 20 10 0,040
L-01361427 3/4″ 14 12 12,7 27 44 20 10 0,071
L-01361617 3/8″ 16 13 13,7 17 37 20 11 0,023
L-01361621 1/2″ 16 13 13,7 22 41 20 11 0,040
L-01361627 3/4″ 16 13 13,7 27 44 20 11 0,071

¿Cómo podemos ayudarte?