INTERLOCK PLATINA CARTERPILLAR CODO 90ยบ

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA FD T C D
A-IFLPIR690-1212 3/4″ 3/4″ 41,3 14,3 63,7 67
A-IFLPIR690-1612 1″ 3/4″ 47,6 14,3 65,2 70
A-IFLPIR690-1616 1″ 1″ 47,6 14,3 80,4 79
A-IFLPIR690-2016 1″1/4 1″ 54 14,3 75,4 82,5
A-IFLPIR690-2020 1″1/4 1″1/4 54 14,3 89,2 93
A-IFLPIR690-2420 1″ 1/2 1″1/4 63,5 14,3 91,4 101

ยฟCรณmo podemos ayudarte?