MANÓMETRO C/GLICERINA DM 63 POSTERIOR C/CAJA INOX

Description

REFERENCIA DM RANGO BARS CLASE ROSCA
MAN0102010100 63 -1 a 0 bar 1,6 1/4″
MAN0102015100 63 -1 a 1,5 bar 1,6 1/4″
MAN0102015200 63 -1 a 3 bar 1,6 1/4″
MAN0102015300 63 -1 a 5 bar 1,6 1/4″
MAN0102010200 63 0 a 1 bar 1,6 1/4″
MAN0102010300 63 0 a 1,6 bar 1,6 1/4″
MAN0102010400 63 0 a 2,5 bar 1,6 1/4″
MAN0102010500 63 0 a 4 bar 1,6 1/4″
MAN0102010600 63 0 a 6 bar 1,6 1/4″
MAN0102010700 63 0 a 10 bar 1,6 1/4″
MAN0102010800 63 0 a 16 bar 1,6 1/4″
MAN0102010900 63 0 a 25 bar 1,6 1/4″
MAN0102011000 63 0 a 40 bar 1,6 1/4″
MAN0102011100 63 0 a 60 bar 1,6 1/4″
MAN0102011200 63 0 a 100 bar 1,6 1/4″
MAN0102011300 63 0 a 160 bar 1,6 1/4″
MAN0102011400 63 0 a 250 bar 1,6 1/4″
MAN0102011450 63 0 a 315 bar 1,6 1/4”
MAN0102011500 63 0 a 400 bar 1,6 1/4″
MAN0102011600 63 0 a 600 bar 1,6 1/4″
MAN0102011700 63 0 a 1000 bar 1,6 1/4″

¿Cómo podemos ayudarte?