RACOR STORZ ROSCA MACHO MÓVIL

Description

DN ROSCA DIN ISO 228 KA ( MM) ALUMINIO ESTAMPADO
25-D 1″ 31
52-C 1″1/2 66 TH-03MEAL052038
52-C 2″ 66 TH-03MEAL052052
65 1″1/2 81 TH-03MEAL065038
65 2″ 81 TH-03MEAL065052
65 2″1/2 81 TH-03MEAL065063
65 3″ 81 TH-03MEAL065075
75-B 2″ 89 TH-03MEAL075052
75-B 2″1/2 89 TH-03MEAL075063
75-B 3″ 89 TH-03MEAL075075
90 3″ 105 TH-03MEAL090075
100 3″ 115 TH-03MEAL100075
100 4″ 115 TH-03MEAL100100
110-A 3″ 133 TH-03MEAL110075
110-A 4″ 133 TH-03MEAL110100
125 4″ 148 TH-03MEAL125100
125 5″ 148 TH-03MEAL125125
150 4″1/2 160 TH-03MEAL150100
150 5″ 160 TH-03MEAL150125
150 6″ 160 TH-03MEAL150150

¿Cómo podemos ayudarte?