TL CODO 45ยบ MET. DKOS

Description

REFERENCIA MANGUERA DN MET C D CH2
A-C45ES-0604 1/4″ 6 M14X1,5 48,6 16 17
A-C45ES-0804 1/4″ 8 M16X1,5 43,5 19 22
A-C45ES-1004 1/4″ 10 M18X1,5 43,5 19 22
A-C45ES-1006 3/8″ 10 M18X1,5 50,6 21 22
A-C45ES-1205 5/16″ 12 M20X1,5 48,1 21 24
A-C45ES-1206 3/8″ 12 M20X1,5 50,6 20 24
A-C45ES-1406 3/8″ 14 M22X1,5 52,9 21 27
A-C45ES-1608 1/2″ 16 M24X1,5 55,8 21,5 30
A-C45ES-2010 5/8″ 20 M30X2 66,3 30 36
A-C45ES-2012 3/4″ 20 M30X2 66,1 29 36
A-C45ES-2512 3/4″ 25 M36X2 69,5 33 46
A-C45ES-2516 1″ 25 M36X2 89,7 36 46
A-C45ES-3016 1″ 30 M42X2 110,3 40,5 50
A-C45ES-3820 1″1/4 38 M52X2 109,0 45 60

ยฟCรณmo podemos ayudarte?