ESPIGA LISA CODO 45ยบ P/ MANGUERA

Description

REFERENCIA DMTR MANGUERA C D
A-COD45-0604 6 1/4″ 50,1 28
A-COD45-0804 8 1/4″ 43,2 23
A-COD45-1004 10 1/4″ 48 24
A-COD45-1005 10 5/16″ 48,4 24
A-COD45-1006 10 3/8″ 48,5 24
A-COD45-1205 12 5/16″ 55,4 28
A-COD45-1206 12 3/8″ 55,5 28
A-COD45-1406 14 3/8″ 53,1 28
A-COD45-1508 15 1/2″ 62,6 28,5
A-COD45-1608 16 1/2″ 63,3 32
A-COD45-1808 18 1/2″ 72 30,5
A-COD45-2212 22 3/4″ 74,3 37
A-COD45-2512 25 3/4″ 83 44
A-COD45-2516 25 1″ 102,3 55
A-COD45-3016 30 1″ 137 46,1

ยฟCรณmo podemos ayudarte?