PLATINA S-6000 P.S.I CODO 90ยบ

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA Q C D
A-IFLPI690-1212 3/4″ 3/4″ 41,3 61,2 64
A-IFLPI690-1612 1″ 3/4″ 47,6 61,2 66
A-IFLPI690-1616 1″ 1″ 47,6 70,4 74
A-IFLPI690-2016 1″1/4 1″ 54 77,2 80
A-IFLPI690-2020 1″1/4 1″1/4 54 88,2 91
A-IFLPI690-2420 1″1/2 1″1/4 63,5 92,9 103,5
A-IFLPI690-2424 1″1/2 1″1/2 63,5 106,3 109
A-IFLPI690-3224 2″ 1″1/2 79,4 106,5 121,5
A-IFLPI690-3232 2″ 2″ 79,4 149 138,5

ยฟCรณmo podemos ayudarte?